| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
| 傳感器類型 | 1英寸CCD |
| 傳感器有效像素 | 700W |
| 圖像分辨率 | 3392(H)*20 08(V) |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 寬動(dòng)態(tài) | 64dB |
| 圖像壓縮標(biāo)準(zhǔn) | JPEG |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264H、H.2 64M、H.264B 、MJEPG四種 |
| 視頻幀率 | 25fps |
| 線圈觸發(fā)(I/O) | 支持 |
| 線圈觸發(fā)(RS485) | 支持 |
| 雷達(dá)觸發(fā)(RS232) | 支持 |
| 視頻檢測(cè)觸發(fā) | 支持 |
| 車牌識(shí)別 | 支持 |
| 存儲(chǔ)功能 | 支持SD卡存儲(chǔ) |
| 遠(yuǎn)程控制 | 通過(guò)WEB方式遠(yuǎn)程配 置 |
| OSD信息疊加 | 支持 |
| 圖像防篡改 | 支持 |
| 規(guī)格等級(jí) | 18寸 |
| 工作電壓 | AC220V |
| 外部電源同步 | 支持(同步相位支持微 調(diào)) |
| 外部頻率源同步 | 支持(同步相位支持微 調(diào)) |
| 網(wǎng)絡(luò)防雷 | 內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)防雷模塊 |
| 平均功耗 | <15W(不含適配器 ) |
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ |
| 工作濕度 | 10%~90% |
| 規(guī)格尺寸 | 540mm*174. 2mm*143mm |
| 重 量 | 7.5kg |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 工作電壓 | AC220V |
| 平均功耗 | <15W(不含適配器 ) |

